产品描述
普通输送带 涤棉帆布输送带 :
普通输送带由多层橡胶棉(涤棉)帆布粘接在一起,上下复以复盖胶,用于输送中小块状、粒状、粉状物料。产品执行GB T7984-2013标准。
·品种:按复盖胶的性能可分为强划型、强磨型、一般型。
产品规格
规格: |
带宽(mm) | 布层数 | 复盖胶厚度(mm) | |
工作面 | 非工作面 | ||
300 | 3~5 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
400 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
500 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
800 | 3~8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1000 | 3~8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1200 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1600 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1800 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
|
复盖层 性能级别 |
代号 | 拉伸强度不小于 | 拉断伸长率%≥ | 磨耗量 mm3≤ | 70℃× 168h老化后,拉伸强度和拉断伸长率变化率% | |
MPa | kgf/cm2 | |||||
强划裂型 | H | 24.0 | 180 | 450 | 120 | -25~+25 |
强磨损型 | D | 18.0 | 140 | 400 | 100 | -25~+25 |
一般型 | L | 15.0 | 100 | 350 | 200 | -25~+25 |
(3)层间粘合强度(含天然纤维织物带芯) |
指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
N/mm | N/mm | N/mm | |
纵向试样平均值不小于 | 2.7 | 2.1 | 2.70 |
全部纵向试样最低峰值不小于 | 2.7 | 1.6 | 2.2 |
应用实例
同类产品